Toote üksikasjad
Tootesildid
Tehnilised andmed
Suurus | 1/4″-4″ |
Materjal | 304/316/304L/316L/WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
Surve | 1000WOG/1000PSI, 1,6–6,4 Mpa |
Keskmine Temp | -20°C ~ +180°C |
Ümbritsev temp | -20°C ~ +60°C |
Saadaval Ühendus | Äärikuga |
Port | Täisport, vähendatud port |
Sobiv keskmine | Vesi, õli, õhk ja mõni söövitav vedelik |
Disaini standard | ASME B16.34 |
Kontrollimine ja testimine | API 598 |
Eelmine: OEM-i parim V-tüüpi kuulkraanide tootja – sokliga keevitatud kuulkraan – UNIQUE Järgmine: 2 tk sepistatud terasest kuulventiil, A105N,304,316,F51,F53,F55,LF2,LF2M,LF3,F91