1) Disain ja tootmine: API6D, ANSI B16.34, API599
2) Test ja kontroll: API598, API6D
3) Näost näkku mõõtmed: ANSI B16.10
4) Äärikuga ots: ANSI B16.5, B16.47 SERIES A & SERIES B
5) Põkkkeevitusots: ANSI B16.25
6) Pesa keevisõmbluse ots: ANSI B16.11
7) Kruviga ots: ANSI B1.20.1
Nimi | SüsinikterasPistikuklapp |
Bränd: | NSW/ NEWSWAY |
Standardne või mittestandardne: | API 599 |
Struktuur: | määritud korkventiilid |
Rõhk: | 150 LB, 300 LB, 600 LB, 900 LB, 1500 LB |
Võimsus: | Sõida keskmise järgi |
Materjal: | Süsinikteras |
Meediumi temperatuur: | -29 kraadiC ~ 200 kraadi.C |
Meedia: | Toornafta, maagaas jne |
Pordi suurus: | 8-tolline kõrgendatud esiosa RF äärik |
1) Suurus: 1/2″ kuni 36″
2) Klass: 150 LB kuni 2500 LB
3) Tüüp: määritud koonuskorkventiil, ümberpööratud rõhutasakaalu määritud korkventiil (Venturi muster, tavaline muster), hülsi tüüpi pehme tihendusklapp
4) Materjal: WCB, WCC, WC6, WC9, C5, C12, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CN7M, LCB, LCC, SULAM 20, malm jne
5) Kasutamine: hoob, käik
Ülemine sisestustüüp, isemääritud
Kirjeldus:
Disain ja tootmine: ANSI B16.34, API 6D, API 598,
API 6A
Näost näkku mõõtmed: ANSI B16.10, API 6A
Otsaääriku mõõdud: ANSI B16.5, API 6A
Põkkkeevitusotsad: ANSI B16.25
Keermestatud otsad: ANSI B2.1, API 5B
Pistikupesaga keevitatud otsad: ANSI B16.11
Survetest: API 598, API6D
Tuleohutuskatse: API607, API6FA, BS6755, ISO 10497
Korrosioonikindel: NACE-MR-0175
Suurus: 1/2″–18″
Kere/kapoti ja sisustuse materjalid
Kere/kapott/pistik | WCB, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3 ja CF3M jne. |
Trimm (ketas/kere iste) | PTFE, 13Cr |
Osade standardmaterjalid
Ei. | Osad | Materjalid |
1 | Keha | ASTM A216 WCB |
2 | Varrukas | PTFE |
3 | Pistik | ASTM A216 WCB |
4 | Plaat | PTFE |
5 | Reguleeriv plaat | ASTM A216 WCB |
6 | Kaas | ASTM A216 WCB |
7 | Reguleerimispolt | ASTM A193 B7 |
8 | Pähkel | ASTM A194 2H |
5 | Polt | ASTM A193 B7 |
6 | Toetus | |
7 | Worm Gear |
Mõõtmed (mm ja tolli) ja kaal
Klass 150
Suurus (tolli) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
L (keermestatud) | 115 | 115 | 119 | 150 | 165 | 195 | 254 | 292 | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 108 | 117 | 127 | 165 | 178 | 191 | 203 | 229 | 268 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 |
L (RTJ) | 108 | 117 | 140 | 178 | 191 | 204 | 216 | 242 | 281 | 305 | 343 | 369 | 394 | 419 |
L (põkkkeevitatud) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 |
L (pesa keevitatud) | 345 | 339 | 339 | 664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
H (keskelt üles) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 |
D (ääriku välismõõde) | 92 | 102 | 108 | 127 | 152 | 178 | 190 | 229 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 |
Klass 300
Suurus (tolli) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
L (keermestatud) | 102 | 102 | 119 | 155 | 185 | 250 | 270 | 330 | — | — | — | — | — | — | — |
L (RF) | 140 | 152 | 165 | 191 | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 |
L (RTJ) | 151 | 165 | 178 | 204 | 232 | 257 | 299 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 |
L (põkkkeevitatud) | 140 | 149 | 172 | 241 | 267 | 305 | 330 | 356 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 |
H (keskelt üles) | 89 | 89 | 114 | 112 | 228 | 251 | 276 | 276 | 318 | 381 | 444 | 584 | 622 | 622 | 670 |
D (ääriku välismõõde) | 95 | 117 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 254 | 318 | 381 | 345 | 521 | 584 | 648 | 711 |
Klass 600
Suurus (tolli) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1,1/2 | 2 | 2,1/2 | 3 | 4 |
L (keermestatud) | 116 | 116 | 149 | 175 | 190 | 210 | 284 | 326 |
L (RF) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
L (RTJ) | 163 | 190 | 216 | 241 | 395 | 333 | 359 | 435 |
L (põkkkeevitatud) | 165 | 191 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 |
H (keskelt üles) | 159 | 159 | 174 | 194 | 228 | 251 | 276 | 276 |
D (ääriku välismõõde) | 95 | 118 | 124 | 156 | 165 | 190 | 210 | 273 |